| [46TE.STX Январь 2021] | 850 kB | |
| [46TE.STX Февраль 2021] | 854 kB | |
| [46TE.STX Март 2021] | 846 kB | |
| [46TE.STX Апрель 2021] | 849 kB | |
| [46TE.STX Май 2021] | 849 kB | |
| [46TE.STX Июнь 2021] | 802 kB | |
| [46TE.STX Июль 2021] | 852 kB | |
| [46TE.STX Август 2021] | 850 kB | |
| [46TE.STX Сентябрь 2021] | 849 kB | |
| [46TE.STX Октябрь 2021] | 849 kB | |
| [46TE.STX Ноябрь 2021] | 851 kB | |
| [46TE.STX Декабрь 2021] | 850 kB | |
| [FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM(v1.0.1) 1 квартал 2021] | 914 kB | |
| [FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM(v1.0.1) 2 квартал 2021] | 915 kB | |
| [FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM(v1.0.1) 3 квартал 2021] | 901 kB | |
| [FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM(v1.0.1) 4 квартал 2021] | 914 kB | |
| [FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM.BKP.(v1.0.2) на 2021-2023] | 2221 kB | |
| [FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM 1 квартал 2021] | 911 kB | |
| [FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM 2 квартал 2021] | 904 kB | |
| [FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM 3 квартал 2021] | 903 kB | |
| [FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM 4 квартал 2021] | 901 kB | |
| [FAS.JKH.OPEN.INFO.TERMS.WARM(v1.0.1) на 2021] | 817 kB | |
| [46TE.STX Год 2021] | 850 kB | |
| [FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM(v2.0)] | 1162 kB | |
| [FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARM(v1.0.2).BKP. на 2021-2023] | 2371 kB |
